| Параметр | Значение | 
        
            | Размер экрана (ш х в), мм | 30000х5500 | 
        
            | Шаг пикселя, мм | 2,6 | 
        
            | Тип светодиодов | 3-in-1 S-Black SMD | 
        
            | Яркость после калибровки (регулировка 0-100% через ПО), кд/м² | 1500 | 
        
            | Плотность пикселей/ м² | 147456 | 
        
            | Разрешение кабинета, пикс | 192 х 192 | 
        
            | Ширина кабинета, мм | 500 | 
        
            | Соотношение сторон кабинета | 1:1 | 
        
            | Толщина кабинета светодиодного экрана, мм | 71 | 
        
            | Вес единичного кабинета светодиодного экрана, кг | 7,6 | 
        
            | Количество кабинетов в комплекте, шт | 660 | 
        
            | Ширина модуля, мм | 250 | 
        
            | Высота модуля, мм | 250 | 
        
            | Кол-во модулей в кабинете, шт | 4 | 
        
            | Разрешение модуля, пикс | 96х96 | 
        
            | Корпуса кабинетов LED-экрана | Литой Алюминий | 
        
            | Доступ для обслуживания экрана | С обеих сторон | 
        
            | Степень защиты спереди/сзади, IP | 30/30 | 
        
            | Блоки питания кабинета установлен на заводе изготовителе | Наличие | 
        
            | Регулировка угла изгиба | Кабинет оснащен встроенным фиксатором дуги, позволяющим регулировать изгиб в диапазоне -10°…+10° с шагом 2.5° | 
        
            | Пассивное охлаждение/безвентиляторная конструкция кабинетов | Наличие | 
        
            | Способ фиксации модуля | Магнитное крепление (≥8 точек) + страховочный трос для повышенной безопасности | 
        
            | Автоматическая защита углов | Кабинет имеет полуавтоматическую защитную окантовку (угловую защиту), предотвращающую удары и защищающую края светодиодной панели | 
        
            | Статическая контрастность | 8000:1 | 
        
            | Процессинг обработки цвета | 16-битный | 
        
            | Частота обновления, при дискретизации 16bit, Гц | 7680 | 
        
            | Частота кадров, Гц | 23,5-240 | 
        
            | Срок службы светодиодов до потери яркости на 50%, час | 100 000 | 
        
            | Тип сканирования | 1/8 | 
        
            | Регулируемая цветовая температура, К | 2000~9300 | 
        
            | Цветовой охват DCI-P3, % | 96 | 
        
            | Углы обзора, ° | 160° по горизонтали и 160° по вертикали | 
        
            | Напряжение питания, В | 200~240 | 
        
            | Максимальное энергопотребление, Вт/кабинет | 160 | 
        
            | Среднее энергопотребление, Вт/кабинет | 55 | 
        
            | Режим работы | 24/7 | 
        
            | Рабочая температура, °С | -10 ~ +45 | 
        
            | Возможность регулировки яркости | Наличие | 
        
            | Возможность регулировки цветовой температуры | Наличие | 
        
            | Модули должны поддерживать технологию цифровой подписи с независимой системой хранения калибровочных данных | Наличие | 
        
            | После физической установки модуля (например, после замены) настройка сигнала и однородного цвета модуля со всем экраном должна осуществляться автоматически | Наличие | 
        
            | Комплект кабелей | Наличие | 
        
            | ЗИП в объеме не менее 2% от общего числа модулей и элементов экрана | Приемная карта, Печатная плата, Светодиод, Драйвер, Блок питания, Стандартный замок Левый, Стандартный замок Правый, Дугообразный замок от -10° до +10°, Сборка задней крышки, Металлическая ручка, Металлическая защелка, Авиационный сигнальный разъем, AC жгут, Управляющий кабель, Прокладка ручки, Угловой защитный элемент Левая резьба, Угловой защитный элемент Правая резьба, Стальной трос безопасности, Ручка, Голая гибкая печатная плата (FPC) драйвера подсветки, Внутренний модуль, Лицевая панель | 
        
            | Длина вводных силовых и слаботочных кабелей, м | 30 | 
        
            | Длина коммутационных силовых и слаботочных кабелей, м | 1 | 
        
            | Принимающая карта | Наличие | 
        
            | Поддержка HDR | Наличие | 
        
            | Кол-во принимающих карт в комплекте, шт | 660 | 
        
            | Максимальное разрешение карты, пикс | 512 х 512 | 
        
            | Передача питания между кабинетами осуществляется с использованием разъемов | powerCON | 
        
            | Защита светодиодного модуля от перегрузки по току и короткого замыкания | Наличие | 
        
            | Плавающий разъем для обеспечения надежного контакта с HUB-платой без использования проводов и регулировка зазора между модулями | Наличие | 
        
            | Официальное представительство производителя на территории РФ | Наличие | 
        
            | Соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 | Наличие | 
    
    
        
            | Параметр | Значение | 
        
            | Назначение | Контроллер для светодиодных экранов | 
        
            | Интерфейс ввода | 1хDP, 3хHDMI, 1х12G-SDI | 
        
            | Интерфейс вывода | 20х GbE, 4x 10GbE SFP+ | 
        
            | Разрядность выходного видеосигнала, бит | 12 | 
        
            | Разрешение, Мпикс | 8,8 | 
        
            | Цветовое пространство RGB | 4:4:4 | 
        
            | Максимальное разрешение по горизонтали, пикс | 8192 | 
        
            | Максимальное разрешение по вертикали, пикс | 8192 | 
        
            | Процессинг | 2 кадра | 
        
            | Разрешение входа HDMI | 4096 х 2160 | 
        
            | Разрешение входа SDI | 4096 х 2160 | 
        
            | Поддержка стандартов SDI | ST-424, ST-292, ST-2082, ST-2081 | 
        
            | Разрешение входа DP | 4096 x 2160 | 
        
            | Частота кадров, Гц | 240 | 
        
            | SPDIF интерфейс, шт | 1 | 
        
            | Кол-во слоев с настройкой размеров и приоритета, шт | 4 | 
        
            | Встроенный LCD экран, дюйм | 3,5 | 
        
            | Напряжение питания, В | 100 ~ 240 | 
        
            | Рабочая температура, °С | -20 ~ +50 | 
        
            | Потребляемая мощность, Вт | 95 | 
        
            | Порты управления | 2x GbE, 1x USB, AUX | 
        
            | Синхронизация | Tri-Level, Black burst | 
        
            | Комплектация | Сетевой кабель, HDMI кабель, Ethernet кабель, DP кабель | 
        
            | Габаритные размеры устройства, мм | 482.6 х 94.2 х 467.0 | 
        
            | Габаритные размеры упаковки, мм | 660 х 570 х 210 | 
        
            | Габаритные размеры упаковки аксессуаров, мм | 408 х 290 х 50 | 
        
            | Вес устройства, кг | 7,5 | 
        
            | Размещение | Рэковое | 
        
            | Высота корпуса, RU | 2 | 
        
            | Индекс IP | IP20 | 
        
            | Поддержка HLG | Наличие | 
        
            | Спецификация HLG | BT.2100 | 
        
            | Поддержка HDR | Наличие | 
        
            | Спецификация HDR | SMPTE ST 2084 | 
        
            | Кол-во контроллеров в комплекте, шт | 7 | 
    
    
        
            | Параметр | Значение | 
        
            | Транспортировочные кейсы для кабинетов в комплекте | Наличие | 
        
            | Тип транспортировочных кейсов для кабинетов | Мобильные, многоразовые, на колесиках | 
        
            | Количество кабинетов в транспортировочном кейсе | 6 шт. | 
        
            | Внешние габариты транспортировочного кейса для кабинета | 831х 586 х 735 мм | 
        
            | Вес пустого транспортировочного кейса для кабинета | 35 кг | 
        
            | Количество транспортировочных кейсов для кабинетов | 110 шт. | 
        
            | Совместимость транспортировочных кейсов для кабинетов | С позицией № 1 "Система отображения" | 
        
            | Количество транспортировочных кейсов для кабинетов позволяет вместить в себя все кабинеты из позиции № 1 "Система отображения" | Соответствие | 
        
            | Габариты универсального напольно\подвесного крепления | 491х101х130 мм | 
        
            | Тип алюминиевого сплава универсального крепления | AL6063 | 
        
            | Цвет универсального крепления | Черный | 
        
            | Совместимость универсального крепления | С позицией № 1 "Система отображения" | 
        
            | Габариты опоры для балки | 101х8.98х11.44 мм | 
        
            | Тип алюминиевого сплава опоры для балки | AL6063 | 
        
            | Цвет опоры для балки | Черный | 
        
            | Коннектор для соединения между задней рамой и кабинетом | Наличие | 
        
            | Тип алюминиевого сплава коннектора для соединения между задней рамой и кабинетом | AL6063 | 
        
            | Коннектор для соединения между задней рамой и кабинетом оснащен функцией переключения вращения-фиксации | Наличие | 
        
            | Цвет коннектора для соединения между задней рамой и кабинетом | Черный | 
        
            | Тип тылового каркаса | 2 в 1 | 
        
            | Размеры тылового каркаса | 103,04х44,43х6,5 мм | 
        
            | Материал тылового каркаса | Алюминий | 
        
            | Цвет тылового каркаса | Черный | 
        
            | Телескопическая перекладина | Наличие | 
        
            | Материал телескопической перекладины | Алюминий | 
        
            | Цвет телескопической перекладины | Черный | 
        
            | Платформы для обслуживания | Наличие | 
        
            | Материал платформы для обслуживания | Металл | 
        
            | Монтажная пластина | Наличие | 
        
            | Цвет монтажной пластины | Черный | 
        
            | Количество и комплектность конструкций входящих в комплект должно обеспечивать монтаж и безопасное функционирование позиции № 1 "Система отображения" | Наличие | 
        
            | Система металлоконструкций обеспечивает возможность многократной сборки/разборки системы отображения | Наличие | 
        
            | Транспортировочные кейсы для аксессуаров в комплекте | Наличие | 
        
            | Тип транспортировочных кейсов для аксессуаров | Мобильные, многоразовые, на колесиках | 
        
            | Внешние габариты транспортировочного кейса для аксессуаров | 1356 х 776 х 815 мм | 
        
            | Внутреннее пространство транспортировочного кейса для аксессуаров | 1280х700х629 мм | 
        
            | Вес пустого транспортировочного кейса для аксессуаров | 70 кг | 
        
            | Количество транспортировочных кейсов для аксессуаров позволяет вместить в себя все элементы системы металлоконструкций | Соответствие |